Générateur solaire avec batterie au Lithium 1200W, centrale électrique de secours Portable pour Camping en plein air
Capacité de production : matériau et processus, affichage de la ligne de production et processus de production, liste de;
Informations de base.
Numéro de modèle. | E312-1200W |
Sortie USB | 1 *USB QC3.0 18W ; 2 * USB 5 V = 2,4 A 24 W. |
Lumière LED | Sos/Éclairage (3 niveaux)/Avertissement |
Accessoire | Adaptateur secteur + câble de chargeur de voiture (en option) + utilisateur |
Affichage de la puissance | Affichage LCD |
Temps d'un cycle | 3000 fois |
Temps de charge complet | Environ 4 heures (adaptateur 180 W + 100 W Type-C) |
Sortie CC | 13,2 V = 10 A |
Onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Attestation | CE/FCC/PSE/ONU/RoHS |
Sortie CA | "Puissance partagée 230 V/50 Hz (110 V/60 Hz) 1 200 W (max)" |
Capacité | 200 000+ |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | OEM/ODM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200 000+ |
Description du produit
Capacité de la batterie | 1200W/1008Wh (cellule LiFePO4) |
Onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Temps de charge complet | Environ 4,2 heures (adaptateur+USB-C 100 W max) ; Environ 6,2 heures (adaptateur 180 W) |
Méthode de facturation | Adaptateur 180 W/ Panneau solaire/ Chargement de voiture/ USB-C |
Sortie CA | 100-110V/~50Hz/60Hz220-240V~50Hz/60Hz1200W maximum |
Sortie USB-A | 1 * USB 5 V = 3,0 A/9 V = 2,0 A/12 V = 1,5 A 18 W maximum ; 2 * USB 5 V = 2,4 A 12 W. |
Sortie USB-C | 5 V = 3,0 A/9 V = 3,0 A/12 V = 3,0 A/15 V = 3,0 A/20 V = 5 A, 100 W maximum. |
Chargeur sans fil | 5 V = 1,0 A/9 V = 1,0 A 10 W maximum |
Affichage de la puissance | Écran LCD, puissance restante (%) puissance d'entrée et de sortie |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant