Shenzhen 17 ans de fabricant Chargeur 48 W 12 V 4 A Tension constante LED Adaptateur Lps 50 W Unité d'ordinateur portable 12 V Alimentation 4 A Alimentation blanche vers adaptateur AC DC 5 V 10 A
Shenzhen 17 ans fabricant 48 W Chargeur 12 Volts 4 AMP Tension constante LED Adaptateur Lps 50 W Unité d'ordinateur port;
Informations de base.
Numéro de modèle. | GF-120448NS |
Code SH | 8504401400 |
Capacité de production | 100000pièces/mois |
Description du produit
Shenzhen 17 ans fabricant 48W chargeur 12 volts 4 ampères tension constante LED adaptateur Lps 50W unité d'ordinateur portable 12V alimentation 4A alimentation blanche vers adaptateur AC DC 5V 10A
MODÈLE | GF-150245NS | GF-240245NS | |
SORTIR | TENSION CONTINUE | 15V | 24V |
PUISSANCE DE SORTIE | 45W | 45W | |
GAMME ACTUELLE | 3A | 2A | |
ONDULATION ET BRUIT (max.) | 120 mVcrête à crête | 200 mVcrête à crête | |
TOLÉRANCE DE TENSION | ±5,0% | ||
CONNECTEUR | 5,5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, micro 5 broches, mini USB ou exigence personnalisée | ||
CÂBLE CC | 1,15 M ou exigence personnalisée | ||
SAISIR | CÂBLE CA | États-Unis Royaume-Uni AU UE KR IN, etc. | |
PLAGE DE TENSION | 110 ~ 240 VCA | ||
COURANT AC (Typ.) | 0,5A/240 VCA | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 47-63Hz | ||
EFFICACITÉ (Typ.) | 82% | 83% | |
COURANT D'APPEL (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID 15A/115VAC 30A/230VAC | ||
COURANT DE FUITE | <0,25 mA/240 VCA | ||
PROTECTION | SURCHARGE | 115 % ~ 135 % de la puissance nominale ; Arrêt du hoquet pulsé, récupération automatique | |
SURTENSION | Tension de sortie nominale de 105 % à 150 %, protection contre les surtensions au démarrage | ||
Protection : mode rafale, charge de conditions anormales supprimée, récupération automatique | |||
COURT-CIRCUIT | tension coupée et entrée de réinitialisation pour les récupérations | ||
ENVIRONNEMENT | TEMP. DE TRAVAIL. | -0ºC ~ +45ºC (Se référer à la courbe de déclassement de la charge de sortie) | |
HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 90 % HR sans condensation | ||
TEMP. DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -20 ºC ~ +85 ºC 10 ~ 95 % HR | ||
TEMP. COEFFICIENT | ±0,05%/ºC | ||
MÉTHODE DE REFROIDISSEMENT | PAR CONVECTION D'AIR LIBRE | ||
SÉCURITÉ ET CEM | RÉSISTANCE À L'ISOLEMENT | PS>50 Mohm à 500 V CC | |
RÉSISTANCE À LA TENSION | 3KV,10mA,60S | ||
AUTRES | DIMENSION | 112*54*32mm(L*W*H) ou exigence personnalisée | |
POIDS | 0,28 kg, 100 pièces/carton | ||
MATÉRIAU DE LA COQUILLE | Plastique noir |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant