Fil de fibre de verre en caoutchouc de silicone résistant à la chaleur UL3122
Fil résistant aux hautes températures UL AWM 3122 Tension nominale : 300 V Plage de température : -60 ~ +200 ºC La norme;
Informations de base.
Numéro de modèle. | UL3122 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Fil de plomb |
Attestation | ISO9001, RoHS |
Marque | Yuanda |
Conducteur | Cuivre étamé |
Isolation | Caoutchouc en silicone |
Taille | AWG10-30 |
Forfait Transport | Par conséquent |
spécification | De 10 à 30 AWG |
Marque déposée | Yuanda |
Origine | Wuxi, Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 1000km/jour |
Description du produit
Fil résistant aux hautes températures UL AWM 3122
Tension nominale : 300 V
Plage de température : -60~+200 ºC
La norme de référence : UL758, UL1581, UL62
Conducteur : cuivre étamé 26-12AWG
Gaine : Fibre de verre
Isolation : Caoutchouc de silicone
Test par UL VW-1 et CSAFT-1
UTILISATION : Fil interne de l'appareil ou de l'équipement électronique de la cuisinière lorsqu'il est exposé à des températures élevées.
Numéro de certificat : UL E216252,
spécification AWG | spécification AWG Non/mm | Diamètre du conducteur mm | Épaisseur d'isolation mm | Diamètre d'isolation mm | Épaisseur de tresse mm | Diamètre nominal mm | Diamètre maximum mm |
dix | 35/0,45 | 3.12 | 0,70 | 4.52 | 0,15 | 4,82 | 5.12 |
12 | 19/0,50 | 2.5 | 0,60 | 3.7 | 0,15 | 16h00 | 16h30 |
14 | 41/0,25 | 1,96 | 0,50 | 2,96 | 0,15 | 3.26 | 3.46 |
16 | 7/0,50 | 1,5 | 0,39 | 2.28 | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant